Como hemos dicho, cada ciclo chino consta de doce años, que son representados por doce animales: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo, respectivamente. En China, a nivel popular en vez de decir “El primer año del ciclo” o “El Segundo año del ciclo”, etc., se echa mano del Horóscopo chino diciendo, por ejemplo “Año de Rata”, “Año del Buey”, etc., porque hasta los niños saben de memoria esta sucesión de los doce signos.
Orden del Zodiaco Chino.
N. °1 Rata N.° 7 Caballo
N.° 2 Buey N.° 8 Cabra
N.° 3 Tigre N.° 9 Mono
N.° 4 Conejo N. °10 Gallo
N.° 5 Dragón N.° 11 Perro
N.° 6 Serpiente N.° 12 Cerdo
Signos, Aspectos y Elementos de los Años 1892 al 2007
Año | Inicio | Término | Animal | Aspecto | Elemento |
1892 | 30-01-1892 | 16-02-1893 | Dragón | Yang | Agua |
1893 | 17-02-1893 | 05-02-1894 | Serpiente | Yin | Agua |
1894 | 06-02-1894 | 25-01-1895 | Caballo | Yang | Madera |
1895 | 26-01-1895 | 12-02-1896 | Cabra | Yin | Madera |
1896 | 13-02-1896 | 01-02-1897 | Mono | Yang | Fuego |
1897 | 02-02-1897 | 21-01-1898 | Gallo | Yin | Fuego |
1898 | 22-01-1898 | 09-02-1899 | Perro | Yang | Tierra |
1899 | 10-02-1899 | 30-01-1900 | Cerdo | Yin | Tierra |
1900 | 31-02-1900 | 18-02-1901 | Rata | Yang | Metal |
1901 | 19-02-1901 | 07-02-1902 | Buey | Yin | Metal |
1902 | 08-02-1902 | 28-01-1903 | Tigre | Yang | Agua |
1903 | 29-01-1903 | 15-02-1904 | Conejo | Yin | Agua |
1904 | 16-02-1904 | 03-02-1905 | Dragón | Yang | Madera |
1905 | 04-02-1905 | 24-01-1906 | Serpiente | Yin | Madera |
1906 | 25-01-1906 | 12-02-1907 | Caballo | Yang | Fuego |
1907 | 13-02-1907 | 01-02-1908 | Cabra | Yin | Fuego |
1908 | 02-02-1908 | 21-01-1909 | Mono | Yang | Tierra |
1909 | 22-01-1909 | 09-02-1910 | Gallo | Yin | Tierra |
1910 | 10-02-1910 | 29-01-1911 | Perro | Yang | Metal |
1911 | 30-01-1911 | 17-02-1912 | Cerdo | Yin | Metal |
1912 | 18-02-1912 | 05-02-1913 | Rata | Yang | Agua |
1913 | 06-02-1913 | 25-01-1914 | Buey | Yin | Agua |
1914 | 26-01-1914 | 13-02-1915 | Tigre | Yang | Madera |
1915 | 14-02-1915 | 02-02-1916 | Conejo | Yin | Madera |
1916 | 03-02-1916 | 22-01-1917 | Dragón | Yang | Fuego |
1917 | 23-01-1917 | 10-02-1918 | Serpiente | Yin | Fuego |
1918 | 11-02-1918 | 31-01-1919 | Caballo | Yang | Tierra |
1919 | 01-02-1919 | 19-02-1920 | Cabra | Yin | Tierra |
1920 | 20-02-1920 | 07-02-1921 | Mono | Yang | Metal |
1921 | 08-02-1921 | 27-01-1922 | Gallo | Yin | Metal |
1922 | 28-01-1922 | 15-02-1923 | Perro | Yang | Agua |
1923 | 16-02-1923 | 04-02-1924 | Cerdo | Yin | Agua |
1924 | 05-02-1924 | 24-01-1925 | Rata | Yang | Madera |
1925 | 25-01-1925 | 12-02-1926 | Buey | Yin | Madera |
1926 | 13-02-1926 | 01-02-1927 | Tigre | Yang | Fuego |
1927 | 02-02-1927 | 22-01-1928 | Conejo | Yin | Fuego |
1928 | 23-01-1928 | 09-02-1929 | Dragón | Yang | Tierra |
1929 | 10-02-1929 | 29-01-1930 | Serpiente | Yin | Tierra |
1930 | 30-01-1930 | 16-02-1931 | Caballo | Yang | Metal |
1931 | 17-02-1931 | 05-02-1932 | Cabra | Yin | Metal |
1932 | 06-02-1932 | 25-01-1933 | Mono | Yang | Agua |
1933 | 26-01-1933 | 13-02-1934 | Gallo | Yin | Agua |
1934 | 14-02-1934 | 03-02-1935 | Perro | Yang | Madera |
1935 | 04-02-1935 | 23-01-1936 | Cerdo | Yin | Madera |
1936 | 24-01-1936 | 10-01-1937 | Rata | Yang | Fuego |
1937 | 11-01-1937 | 30-01-1938 | Buey | Yin | Fuego |
1938 | 31-01-1938 | 18-02-1939 | Tigre | Yang | Tierra |
1939 | 19-02-1939 | 07-02-1940 | Conejo | Yin | Tierra |
1940 | 08-02-1940 | 26-01-1941 | Dragón | Yang | Metal |
1941 | 27-01-1941 | 14-02-1942 | Serpiente | Yin | Metal |
1942 | 15-02-1942 | 04-02-1943 | Caballo | Yang | Agua |
1943 | 05-02-1943 | 24-01-1944 | Cabra | Yin | Agua |
1944 | 25-01-1944 | 12-02-1945 | Mono | Yang | Madera |
1945 | 13-02-1945 | 01-02-1946 | Gallo | Yin | Madera |
1946 | 02-02-1946 | 21-01-1947 | Perro | Yang | Fuego |
1947 | 22-01-1947 | 09-02-1948 | Cerdo | Yin | Fuego |
1948 | 10-02-1948 | 28-01-1949 | Rata | Yang | Tierra |
1949 | 29-01-1949 | 16-02-1950 | Buey | Yin | Tierra |
1950 | 17-02-1950 | 05-02-1951 | Tigre | Yang | Metal |
1951 | 06-02-1951 | 26-01-1952 | Conejo | Yin | Metal |
1952 | 27-01-1952 | 13-02-1953 | Dragón | Yang | Agua |
1953 | 14-02-1953 | 02-02-1954 | Serpiente | Yin | Agua |
1954 | 03-02-1954 | 23-01-1955 | Caballo | Yang | Madera |
1955 | 24-01-1955 | 11-02-1956 | Cabra | Yin | Madera |
1956 | 10-02-1956 | 30-01-1957 | Mono | Yang | Fuego |
1957 | 31-01-1957 | 17-02-1958 | Gallo | Yin | Fuego |
1958 | 18-02-1958 | 07-02-1959 | Perro | Yang | Tierra |
1959 | 08-02-1959 | 27-01-1960 | Cerdo | Yin | Tierra |
1960 | 28-01-1960 | 14-02-1961 | Rata | Yang | Metal |
1961 | 15-02-1961 | 04-02-1962 | Buey | Yin | Metal |
1962 | 05-02-1962 | 24-01-1963 | Tigre | Yang | Agua |
1963 | 25-01-1963 | 12-02-1964 | Conejo | Yin | Agua |
1964 | 13-02-1964 | 01-02-1965 | Dragón | Yang | Madera |
1965 | 02-02-1965 | 20-01-1966 | Serpiente | Yin | Madera |
1966 | 21-01-1966 | 08-02-1967 | Caballo | Yang | Fuego |
1967 | 09-02-1967 | 29-01-1968 | Cabra | Yin | Fuego |
1968 | 30-01-1968 | 16-02-1969 | Mono | Yang | Tierra |
1969 | 17-02-1969 | 05-02-1970 | Gallo | Yin | Tierra |
1970 | 06-02-1970 | 26-01-1971 | Perro | Yang | Metal |
1971 | 27-01-1971 | 15-01-1972 | Cerdo | Yin | Metal |
1972 | 16-01-1972 | 02-02-1973 | Rata | Yang | Agua |
1973 | 03-02-1973 | 22-01-1974 | Buey | Yin | Agua |
1974 | 23-01-1974 | 10-02-1975 | Tigre | Yang | Madera |
1975 | 11-02-1975 | 30-01-1976 | Conejo | Yin | Madera |
1976 | 31-01-1976 | 17-02-1977 | Dragón | Yang | Fuego |
1977 | 18-02-1977 | 06-02-1978 | Serpiente | Yin | Fuego |
1978 | 07-02-1978 | 27-01-1979 | Caballo | Yang | Tierra |
1979 | 28-01-1979 | 15-02-1980 | Cabra | Yin | Tierra |
1980 | 16-02-1980 | 04-02-1981 | Mono | Yang | Metal |
1981 | 05-02-1981 | 24-01-1982 | Gallo | Yin | Metal |
1982 | 25-01-1982 | 12-02-1983 | Perro | Yang | Agua |
1983 | 13-02-1983 | 01-02-1984 | Cerdo | Yin | Agua |
1984 | 02-02-1984 | 19-02-1985 | Rata | Yang | Madera |
1985 | 20-02-1985 | 08-02-1986 | Buey | Yin | Madera |
1986 | 09-02-1986 | 28-01-1987 | Tigre | Yang | Fuego |
1987 | 29-01-1987 | 16-02-1988 | Conejo | Yin | Fuego |
1988 | 17-02-1988 | 05-02-1989 | Dragón | Yang | Tierra |
1989 | 06-02-1989 | 26-01-1990 | Serpiente | Yin | Tierra |
1990 | 27-01-1990 | 14-02-1991 | Caballo | Yang | Metal |
1991 | 15-02-1991 | 03-02-1992 | Cabra | Yin | Metal |
1992 | 04-02-1992 | 22-01-1993 | Mono | Yang | Agua |
1993 | 23-01-1993 | 09-02-1994 | Gallo | Yin | Agua |
1994 | 10-02-1994 | 30-01-1995 | Perro | Yang | Madera |
1995 | 31-01-1995 | 18-02-1996 | Cerdo | Yin | Madera |
1996 | 19-02-1996 | 07-02-1997 | Rata | Yang | Fuego |
1997 | 08-02-1997 | 27-01-1998 | Buey | Yin | Fuego |
1998 | 28-01-1998 | 05-02-1999 | Tigre | Yang | Tierra |
1999 | 06-02-1999 | 27-01-2000 | Conejo | Yin | Tierra |
2000 | 28-01-2000 | 23-01-2001 | Dragón | Yang | Metal |
2001 | 24-01-2001 | 11-02-2002 | Serpiente | Yin | Metal |
2002 | 12-02-2002 | 31-01-2003 | Caballo | Yang | Agua |
2003 | 01-02-2003 | 21-01-2004 | Cabra | Yin | Agua |
2004 | 22-01-2004 | 08-02-2005 | Mono | Yang | Madera |
2005 | 09-02-2005 | 28-01-2006 | Gallo | Yin | Madera |
2006 | 29-01-2006 | 17-02-2007 | Perro | Yang | Fuego |
2007 | 18-02-2007 | 06-02-2008 | Cerdo | Yin | Fuego |
Pese a que el Yin y el Yang nos pre condicionan para determinadas causas de la vida, estos no son tan influyentes y, además, necesitan combinarse con los cinco elementos ( el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra) para determinar las características de nuestro ser y del mundo multifacético:
El Yang, asociado al metal, da origen a herramientas y armas, el Yin con metal da origen a utensilios de cocina y la moneda.
La madera con Yang da vida al fuego, y la madera con Yin da vida al bambú.
El agua produce olas del mar bajo, los efectos del Yang, pero con el Yin se convierte en corrientes subterráneas.
El fuego fomentado con el Yang provocas incendios, pero cuando está aminorado por el Yin sirve para alumbrar la casa.
La tierra forma montañas con el Yang, pero con el Yin crea profundos valles.