<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Física Cuántica archivos - Club de Misterio</title>
	<atom:link href="https://misterio.club/categoria/fisica-cuantica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://misterio.club/categoria/fisica-cuantica/</link>
	<description>Conocimiento del mundo sobrenatural</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2022 14:17:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://misterio.club/wp-content/uploads/2019/03/cropped-Kawaii-girl-kawaii-anime-34617967-1600-1200-32x32.jpg</url>
	<title>Física Cuántica archivos - Club de Misterio</title>
	<link>https://misterio.club/categoria/fisica-cuantica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Triángulo de las Bermudas</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2021/05/12/el-triangulo-de-las-bermudas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 23:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelo 19 del 5 de diciembre de 1945]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1325</guid>

					<description><![CDATA[<p>El triángulo de los aviones desaparecidos empezó a ser conocido con ese nombre como resultado de la desaparición de seis aviones de la Marina y sus tripulaciones, ocurrida el 5 de diciembre de 1945. Los primeros cinco aviones que desaparecieron, aparentemente en forma simultánea, se hallaban cumplido una misión rutinaria de entretenimiento con plan elaborado [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2021/05/12/el-triangulo-de-las-bermudas/">El Triángulo de las Bermudas</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los secretos de la Levitación</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/10/23/los-secretos-de-la-levitacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 16:17:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Encarcelamiento cuántico]]></category>
		<category><![CDATA[Levitación magnética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1186</guid>

					<description><![CDATA[<p>La levitación parece cosa de magia. Pero en realidad todos los materiales reaccionan ante los campos magnéticos. La levitación es un fenómeno que consiste en elevar un cuerpo y mantenerlo en el aire sin que nada lo toque. Es un efecto espectacular y digno de ver. Pero, además, es una de las bases de algunos [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/10/23/los-secretos-de-la-levitacion/">Los secretos de la Levitación</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Albert Einstein tenía razón, incluso más allá de la Vía Láctea</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/11/albert-einstein-tenia-razon-incluso-mas-alla-de-la-via-lactea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Espacio-tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema solar]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de la relatividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1064</guid>

					<description><![CDATA[<p>La&#160;teoría general de la relatividad, formulada por&#160;Albert Einstein&#160;hace más de un siglo, se ha demostrado ahora que funciona también en galaxias más allá de la&#160;Vía Láctea, informó el Observatorio Austral Europeo en un comunicado (ESO). Un equipo internacional de astrónomos ha combinado datos del&#160;telescopio espacial Hubble de la NASA&#160;con los del VLT (Very Large Telescope) [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/11/albert-einstein-tenia-razon-incluso-mas-alla-de-la-via-lactea/">Albert Einstein tenía razón, incluso más allá de la Vía Láctea</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agujero Negro</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/11/agujero-negro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:33:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué es agujero negro?]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué es Mecánica cuántica?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1059</guid>

					<description><![CDATA[<p>La órbita de una estrella alrededor de un agujero negro de la Vía Láctea volvió a confirmar la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein La estrella S0-2 cerca del agujero negro al centro de la Vía Láctea en una imagen artística (Cortesía Nicolle R. Fuller/National Science Foundation via REUTERS) Los datos obtenidos de&#160;la órbita [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/11/agujero-negro/">Agujero Negro</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universo Cuántico</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/11/universo-cuantico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 20:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Estación Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Fenómenos misteriosos]]></category>
		<category><![CDATA[Quinto estado de la materia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1054</guid>

					<description><![CDATA[<p>Astronautas comprobaron en el espacio una teoría de Albert Einstein: el quinto estado de la materia El llamado condensado de Bose-Einstein fue observado durante un experimento que se realizó en la Estación Espacial Internacional Un modelo computarizado de un condensado de Bose-Einstein. (NASA/NIST) Los científicos han observado el quinto estado de la materia en el [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/11/universo-cuantico/">Universo Cuántico</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historia de la mecánica cuántica</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/04/historia-de-la-mecanica-cuantica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 15:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[átomos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo negro]]></category>
		<category><![CDATA[electrones]]></category>
		<category><![CDATA[partícula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1041</guid>

					<description><![CDATA[<p>La teoría cuántica fue desarrollada en su forma básica a lo largo de la primera mitad del siglo&#160;xx. El hecho de que la energía se intercambie de forma discreta se puso de relieve por hechos experimentales como los siguientes, inexplicables con las herramientas teóricas anteriores de la mecánica clásica o la electrodinámica: Espectro de la [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/04/historia-de-la-mecanica-cuantica/">Historia de la mecánica cuántica</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inestabilidad de los átomos clásicos</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/04/inestabilidad-de-los-atomos-clasicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 15:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[átomos de hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[Electromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[órbitas elípticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1039</guid>

					<description><![CDATA[<p>El segundo problema importante que la mecánica cuántica resolvió a través del&#160;modelo de Bohr, fue el de la estabilidad de los átomos. De acuerdo con la teoría clásica un electrón orbitando alrededor de un núcleo cargado positivamente debería emitir energía electromagnética perdiendo así velocidad hasta caer sobre el núcleo. La evidencia empírica era que esto [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/04/inestabilidad-de-los-atomos-clasicos/">Inestabilidad de los átomos clásicos</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiación electromagnética</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/04/radiacion-electromagnetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[cuantos]]></category>
		<category><![CDATA[efecto fotoeléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[fotones]]></category>
		<category><![CDATA[Materia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1037</guid>

					<description><![CDATA[<p>El problema de la radiación electromagnética de un cuerpo negro fue uno de los primeros problemas resueltos en el seno de la mecánica cuántica. Es en el seno de la&#160;mecánica estadística&#160;donde surgen por primera vez las ideas cuánticas en 1900. Al físico alemán&#160;Max Planck&#160;se le ocurrió un artificio matemático: si en el proceso aritmético se [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/04/radiacion-electromagnetica/">Radiación electromagnética</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contexto histórico</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/04/contexto-historico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Radiación térmica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoría de la relatividad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mecánica cuántica es, cronológicamente hablando, la última de las grandes ramas de la&#160;física. Se formuló a principios del&#160;siglo&#160;xx, casi al mismo tiempo que la&#160;teoría de la relatividad, aunque el grueso de la mecánica cuántica se desarrolló a partir de 1920 (siendo la teoría de la relatividad especial de 1905 y la teoría general de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/04/contexto-historico/">Contexto histórico</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mecánica cuántica</title>
		<link>https://misterio.club/blog/2020/06/04/mecanica-cuantica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gurú Caro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Física Cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[Estado físico]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué es Mecánica cuántica?]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://misterio.club/?p=1029</guid>

					<description><![CDATA[<p>Funciones de onda del electrón en un átomo de hidrógeno a diferentes niveles de energía. La mecánica cuántica no puede predecir la ubicación exacta de una partícula en el espacio, solo la probabilidad de encontrarla en diferentes lugares. Las áreas más brillantes representan una mayor probabilidad de encontrar el electrón. Esquema de una función de [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="https://misterio.club/blog/2020/06/04/mecanica-cuantica/">Mecánica cuántica</a> se publicó primero en <a rel="nofollow" href="https://misterio.club">Club de Misterio</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
